图积兰奴斯
Trujillanos
球队市值:€990000
| 所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 图积兰奴斯(英文名:Trujillanos,粤语名:图积兰奴斯), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前图积兰奴斯的市值为:€990000,图积兰奴斯共有球员43人,外籍球员27人,我们将为你实时更新图积兰奴斯赛事数据信息。 | ||||||
图积兰奴斯荣誉榜
-

委内瑞拉杯冠军x 2
2009-20101991-1992
全部
意甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
| 2023-01-14 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 转会 | ||
| 2022-12-31 | 图积兰奴斯 | 已解约 | ||
| 2022-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 维洛斯NPS | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
| 2021-01-28 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 图积兰奴斯 | 已解约 | ||
| 2020-12-31 | 图积兰奴斯 | 租借结束 | ||
| 2020-01-30 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2020-01-05 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 图积兰奴斯 | 租借 | ||
| 2018-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 乌伊拉竞技 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-05-31 | 加拉加斯 | 已解约 | ||
| 2011-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
| 1970-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2025-03-03 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2024-06-26 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
| 2023-01-14 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 梅里达大学生 | 转会 | ||
| 2023-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
| 2022-12-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 维洛斯NPS | 已签约 | ||
| 2021-01-28 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-12-31 | 莫纳加斯 | 租借结束 | ||
| 2020-01-30 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
| 2020-01-05 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
| 2019-01-15 | 图积兰奴斯 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 乌伊拉竞技 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
| 2013-05-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2011-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 |